Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 3.453.258 |
2 | Fast | 1.530.212 |
3 | Killer | 313.593 |
4 | Kill1 | 221.133 |
5 | ugo | 107.141 |
6 | NtòCUL | 82.267 |
7 | TLW | 47.973 |
8 | BSG | 18.844 |
9 | *TERRA | 18.756 |
10 | Rasta | 12.435 |
11 | WRK | 4.681 |
12 | ALB | 1.080 |
13 | Alone! | 21 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .