Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | cost65 | 193.367 |
2 | Fortunato2 | 106.356 |
3 | Leonida-Re-Di-Sparta | 69.131 |
4 | Sir.Vinwes | 54.635 |
5 | Sihoan | 50.894 |
6 | 134us | 43.713 |
7 | Darkapocalyps | 35.435 |
8 | marcello | 24.618 |
9 | giupetto79 | 18.100 |
10 | Legionario92 | 18.037 |
11 | paoloboro | 17.538 |
12 | Cruz90 | 17.424 |
13 | druffi | 16.689 |
14 | loreno1999 | 11.914 |
15 | Mari1o | 7.646 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .