Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TOP | 1.647.834 |
2 | G_G | 234.333 |
3 | Anachy | 53.901 |
4 | bdm | 50.887 |
5 | 123 | 47.156 |
6 | CRK | 44.897 |
7 | WIN | 25.953 |
8 | LPO | 24.503 |
9 | boh | 23.516 |
10 | M.o.W | 16.226 |
11 | AINSBR | 12.472 |
12 | AAA | 9.282 |
13 | Pro? | 5.923 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .