Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | cost65 | 250.433 |
2 | Fugaa | 189.533 |
3 | *FlyingWolf* | 97.999 |
4 | whited0ll | 63.711 |
5 | klakla92th | 63.448 |
6 | dicobene | 55.303 |
7 | domenicoo | 54.876 |
8 | Fuokista | 41.765 |
9 | fabio97boss | 35.365 |
10 | Lovensss | 32.900 |
11 | GTLUX90 | 32.757 |
12 | topo scatenato68 | 25.845 |
13 | Re libanese | 24.996 |
14 | Godwin | 24.556 |
15 | titolino | 19.711 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .