Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Noobs001 | 1.943.289 |
2 | alevite85 | 893.950 |
3 | xwr4thx | 564.704 |
4 | tiuska | 518.069 |
5 | leuriniale1985 | 459.544 |
6 | 2001 | 440.028 |
7 | SuperSuperluca99 | 439.968 |
8 | Leonida-Re-Di-Sparta | 424.649 |
9 | 33cmDiFelicità | 408.489 |
10 | alvito505 | 390.465 |
11 | ReEnD | 358.649 |
12 | boss bossfla | 262.393 |
13 | NivMizzet93 | 248.926 |
14 | DonGiacomo | 228.066 |
15 | elmachico | 211.054 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .