Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WAYNE | 297.501 |
2 | 1. FCK | 244.938 |
3 | KranK | 233.146 |
4 | Frei* | 98.033 |
5 | D.D.M. | 88.284 |
6 | BASTA | 75.201 |
7 | ck | 69.214 |
8 | LPS | 61.972 |
9 | LP | 58.339 |
10 | ONNIPO | 44.347 |
11 | LEGION | 43.988 |
12 | KranK2 | 43.837 |
13 | *DOM* | 36.546 |
14 | W.D. | 27.372 |
15 | llvv | 22.460 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .