Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TOP | 5.721.812 |
2 | -TKW- | 1.358.690 |
3 | Game | 1.187.599 |
4 | AYY | 873.942 |
5 | G_G | 629.675 |
6 | POT! | 500.682 |
7 | Team A | 453.073 |
8 | TOP 2 | 289.385 |
9 | SAW | 171.005 |
10 | POT3 | 88.241 |
11 | OPD | 75.518 |
12 | -EasY | 60.977 |
13 | POT2 | 22.399 |
14 | Turk | 17.505 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .