Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Lino | 1.309.371 |
2 | ThR | 942.784 |
3 | G_G | 608.788 |
4 | B.A. | 393.432 |
5 | GAME | 101.991 |
6 | PAS | 96.393 |
7 | wei | 67.552 |
8 | MAHXK? | 52.595 |
9 | DOJO | 49.119 |
10 | LUFFY | 32.435 |
11 | lotsch | 428 |
12 | Grooar | 25 |
13 | ni | 17 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .