Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TVC | 5.089.622 |
2 | NAZ | 1.503.335 |
3 | A.m.e. | 1.394.973 |
4 | Alone | 968.438 |
5 | 2012 | 912.905 |
6 | 2012 B | 141.009 |
7 | CM | 123.425 |
8 | Bung | 118.079 |
9 | S.p.q. | 41.781 |
10 | TVC2 | 30.377 |
11 | D.D.O | 28.578 |
12 | Rasta | 4.999 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .