Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WSS?! | 288.469 |
2 | G_G | 282.385 |
3 | W_T_F_ | 141.495 |
4 | AB | 92.977 |
5 | j45 | 80.723 |
6 | ibmb | 67.095 |
7 | ger | 55.669 |
8 | Rasta | 49.242 |
9 | TOP | 43.149 |
10 | aaa | 32.353 |
11 | Arrow | 25.230 |
12 | RR | 25.013 |
13 | Ora | 23.643 |
14 | L.D.N. | 10.898 |
15 | Mgc | 5.600 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .