Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | - TeacheR | 61.990 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | 58.856 |
3 | Matador 1 | 20.051 |
4 | marcofireman | 16.274 |
5 | Ericpro99 | 12.068 |
6 | SONOILTUOINCUBO | 11.569 |
7 | kingTudor | 5.454 |
8 | meazza | 5.117 |
9 | IPUPAZZI | 4.916 |
10 | cost65 | 2.795 |
11 | General Plaza | 1.220 |
12 | robyjuventino | 180 |
13 | VLADEK94 | 105 |
14 | pepo1907 | 34 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .