Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | sorpreso | 47.361 |
2 | cost65 | 15.219 |
3 | Re Yoshi | 14.749 |
4 | RoRo Luaal | 12.169 |
5 | LoSby | 10.046 |
6 | GranMaestro2400 | 9.599 |
7 | HERCULES1966 | 7.285 |
8 | nanà | 5.634 |
9 | Etnafire | 4.829 |
10 | Mezzanotte | 4.164 |
11 | topo scatenato68 | 3.921 |
12 | robyxsp | 3.608 |
13 | Sir.Vinwes | 3.475 |
14 | ROMANOBOY | 3.031 |
15 | hemme | 1.966 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .