Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NONO | 4.473.097 |
2 | MALATI | 3.356.006 |
3 | IDK | 2.930.336 |
4 | ~FW~ | 2.242.397 |
5 | Tigers | 1.669.063 |
6 | noi | 1.405.692 |
7 | HYPE | 1.124.884 |
8 | M*$ | 227.075 |
9 | HdP | 56.397 |
10 | GRR | 13.677 |
11 | ART | 12.003 |
12 | Eagle | 2.431 |
13 | NdS | 840 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .