Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Disco | 12.825.080 |
2 | g6a | 7.443.448 |
3 | ELIDRA | 6.037.923 |
4 | HARDy | 5.199.269 |
5 | ?-? | 3.879.669 |
6 | Neon | 1.145.826 |
7 | NiNi | 1.054.097 |
8 | $BD$ | 899.252 |
9 | B:S | 836.333 |
10 | N.E | 821.158 |
11 | I.P | 642.826 |
12 | P. | 569.608 |
13 | S.D | 511.106 |
14 | *LOL* | 497.432 |
15 | DISCO2 | 484.172 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .