Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | bullo95 | 194.273 |
2 | Fortunato2 | 130.716 |
3 | - TeacheR | 94.903 |
4 | ShArK | 92.736 |
5 | Libertine1312 | 60.276 |
6 | -MindFlyer* | 55.538 |
7 | LUIGI PRIMO | 52.593 |
8 | mesciusergio | 40.987 |
9 | Dan89 | 37.357 |
10 | Diego Gasperini | 36.787 |
11 | Jasun Delculo | 30.097 |
12 | armando | 18.094 |
13 | SergioLF98 | 17.746 |
14 | francomuggio | 15.428 |
15 | jackpav | 9.481 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .