Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Bones | 1.340.813 |
2 | FIFA20 | 1.110.793 |
3 | russelcri | 235.546 |
4 | Fuokista | 195.133 |
5 | -MindFlyer* | 193.271 |
6 | Jasun Delculo | 140.798 |
7 | Bl4cK-G4m3r | 87.848 |
8 | TOCCO | 76.453 |
9 | demome | 68.081 |
10 | natal18 | 64.628 |
11 | peeterone | 58.773 |
12 | dv1998 | 51.548 |
13 | LUIGI PRIMO | 46.615 |
14 | beppe | 39.792 |
15 | KoGoKo | 30.246 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .