Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | - Elite Team | 1.137.831 |
2 | demome | 420.777 |
3 | Bl4cK-G4m3r | 390.583 |
4 | peeterone | 337.755 |
5 | Marco85ss | 142.876 |
6 | buemi | 116.209 |
7 | william wallace 2 | 82.381 |
8 | yuri98 | 81.352 |
9 | NelDubbioPiallo | 73.162 |
10 | cjsp | 63.307 |
11 | mariglen1 | 57.644 |
12 | victor62 | 47.788 |
13 | mario.cy | 44.505 |
14 | Jasun Delculo | 32.277 |
15 | - TeacheR | 31.468 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .