Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Jasun Delculo | 793.082 |
2 | NelDubbioPiallo | 549.731 |
3 | MAFYA | 418.735 |
4 | natal18 | 382.073 |
5 | russelcri | 273.489 |
6 | - TeacheR | 258.224 |
7 | Marco85ss | 220.813 |
8 | sabed | 210.328 |
9 | beppe | 172.729 |
10 | KingLami | 169.829 |
11 | beppe51 | 123.387 |
12 | pakboy | 118.466 |
13 | bratecu | 104.652 |
14 | lumathekings | 63.097 |
15 | -MindFlyer* | 59.668 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .