Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Samuraj701 | 432.391 |
2 | BoomBap | 429.719 |
3 | demome | 275.069 |
4 | Heinz431 | 103.845 |
5 | jiraiya94 | 100.488 |
6 | victor62 | 46.710 |
7 | empaire | 43.623 |
8 | bratecu | 42.018 |
9 | nakazuki91 | 37.295 |
10 | Marco85ss | 28.961 |
11 | KingLami | 22.942 |
12 | rainha vallentine | 21.738 |
13 | JohnyFrost | 16.024 |
14 | Naight | 14.109 |
15 | Slovianin | 6.871 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .