Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Samuraj701 | 920.375 |
2 | -MindFlyer* | 439.759 |
3 | lucas1710 | 410.524 |
4 | NelDubbioPiallo | 379.998 |
5 | - TeacheR | 341.549 |
6 | Jasun Delculo | 299.004 |
7 | iLike | 228.143 |
8 | victor62 | 225.065 |
9 | basic | 213.563 |
10 | NASUKAO | 117.942 |
11 | LUIGI PRIMO | 96.374 |
12 | Geordie Wins | 81.919 |
13 | TOCCO | 81.097 |
14 | Romano93 | 80.733 |
15 | babymastercaos | 79.614 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .