Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | mirobommm | 7.762.845 |
2 | -Kasalla | 503.095 |
3 | cjsp | 449.896 |
4 | - TeacheR | 294.076 |
5 | Jasun Delculo | 283.667 |
6 | NelDubbioPiallo | 279.256 |
7 | Spapuz95 | 228.381 |
8 | peeterone | 190.137 |
9 | victor62 | 182.631 |
10 | NASUKAO | 113.805 |
11 | mat01999 | 91.527 |
12 | LordIsBack | 74.243 |
13 | GIOLLI | 70.679 |
14 | demome | 64.316 |
15 | Marco85ss | 47.025 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .