Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | gabboide | 160.255 |
2 | demome | 93.575 |
3 | hansotto | 88.112 |
4 | nea nicu ceausescu | 86.182 |
5 | brotchier | 55.309 |
6 | -Lattenschwester* | 50.472 |
7 | - TeacheR | 44.608 |
8 | Borgh | 28.637 |
9 | TWolf | 23.991 |
10 | mirobommm | 20.845 |
11 | mondialull | 17.618 |
12 | natal18 | 14.896 |
13 | tilenxx1 | 10.180 |
14 | gino95 | 10.011 |
15 | LUIGI PRIMO | 8.712 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .