Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Jasun Delculo | 1.245.586 |
2 | mirobommm | 1.241.878 |
3 | passer | 1.084.505 |
4 | ImperatorEsor | 484.667 |
5 | natal18 | 479.541 |
6 | BLACKENED | 319.475 |
7 | Lord Kurama | 298.423 |
8 | LordIsBack | 286.803 |
9 | -Bako Robert* | 246.489 |
10 | dutu32 | 226.741 |
11 | peeterone | 204.793 |
12 | NASUKAO | 190.650 |
13 | Romano93 | 175.184 |
14 | LUIGI PRIMO | 135.417 |
15 | russelcri | 111.793 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .