Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Blackrider- | 56.008 |
2 | TW.PLAYER | 38.810 |
3 | bejbl4 | 23.779 |
4 | -Olanden* | 23.215 |
5 | CHIINOO NIINOO | 17.372 |
6 | czarnuch1996 | 8.974 |
7 | giokonda | 7.472 |
8 | marckv | 6.033 |
9 | Ba Nu | 5.134 |
10 | dannox666 | 5.053 |
11 | Eduscho | 4.942 |
12 | holdfox | 3.463 |
13 | SfakuS15 | 3.368 |
14 | S-Italy* | 2.349 |
15 | meggio 95 | 2.274 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .