Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DarkPL | 269.717 |
2 | T_D_R | 202.334 |
3 | B.B | 70.396 |
4 | D_W | 68.940 |
5 | NiNi | 31.919 |
6 | Enigma | 26.353 |
7 | RI-K | 19.787 |
8 | Black | 13.543 |
9 | *BB* | 12.225 |
10 | D_W ac | 7.857 |
11 | TBK | 7.716 |
12 | PRGL | 2.908 |
13 | -T2- | 1.672 |
14 | M.E.M | 216 |
15 | mrls | 170 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .