Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Party | 247.520 |
2 | PIALLO | 144.465 |
3 | -GuL- | 101.631 |
4 | SPD | 72.195 |
5 | Ownage | 59.907 |
6 | Win | 53.575 |
7 | PoWeR | 50.937 |
8 | unn ho | 28.395 |
9 | *pf* | 26.547 |
10 | KILLER | 15.685 |
11 | OCD! | 13.893 |
12 | Rohan | 12.226 |
13 | SPARTA | 6.570 |
14 | NULL | 1.472 |
15 | D_D | 550 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .