Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Nachtfliege | 56.073 |
2 | Aina PoWeR | 53.914 |
3 | lody92 | 39.345 |
4 | Tezlaw | 33.490 |
5 | lOwndl | 30.400 |
6 | benny9515 | 24.687 |
7 | -BajtarN- | 20.354 |
8 | Best House | 19.680 |
9 | HORRAZIUS | 19.302 |
10 | lion2108 | 19.080 |
11 | solo mio | 12.566 |
12 | Andrea 92 | 12.457 |
13 | PiallaNabbi | 10.817 |
14 | Lord of the Moon | 9.919 |
15 | ps2guy1 | 8.728 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .