Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | bambuino | 566.843 |
2 | TiWazzappo | 553.611 |
3 | Cerbero | 359.631 |
4 | qazw | 305.831 |
5 | NASUKAO | 70.326 |
6 | nelluccio | 18.292 |
7 | Ospite892075 | 16.790 |
8 | MrZero | 11.086 |
9 | MAXIMUS POTENS | 10.548 |
10 | Danimirta | 8.931 |
11 | badchicos | 7.523 |
12 | mario997 | 6.375 |
13 | peeterone | 4.557 |
14 | Puko | 4.280 |
15 | valter 59 | 2.411 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .