Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ForDuah | 77.640 |
2 | ZAJCEV | 58.562 |
3 | ITA RIO | 31.297 |
4 | alienivan | 19.115 |
5 | -Ste- | 18.528 |
6 | FlooSDS | 17.283 |
7 | GrowFactory | 16.231 |
8 | mantrapidas | 11.497 |
9 | NASUKAO | 11.450 |
10 | Leonida-Re-Di-Sparta | 10.099 |
11 | ImReaper | 9.442 |
12 | bellatoris | 7.476 |
13 | terzino | 4.197 |
14 | SL94 | 2.926 |
15 | Mutti7 | 1.668 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .