Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | dmaar | 24.988 |
2 | shed-7elk | 24.866 |
3 | -WeeD- | 18.653 |
4 | sxs22222 | 12.751 |
5 | NaSeM1 | 11.731 |
6 | NaSeM | 9.670 |
7 | carlos22 | 9.036 |
8 | a.w.m | 6.716 |
9 | jason2881 | 5.279 |
10 | senglea2 | 5.180 |
11 | Baff | 3.333 |
12 | MOSAB550 | 3.211 |
13 | kSaMaN | 1.305 |
14 | Aralas | 912 |
15 | ThekiNg7 | 723 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .