Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | markel1 | 54.326 |
2 | SpeedRounds | 21.590 |
3 | predator93 | 18.292 |
4 | adam-ski | 14.134 |
5 | jason2881 | 13.375 |
6 | sapperke | 11.208 |
7 | cristalshadow | 10.412 |
8 | Ch-basher | 9.322 |
9 | Re Agon | 9.264 |
10 | Dzemik122 | 8.201 |
11 | N O O Bhar | 4.129 |
12 | gutekcsi | 3.934 |
13 | .Ardromeda. | 3.719 |
14 | akon.2030 | 3.544 |
15 | denneboy | 3.252 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .