Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Dream | 805.450 |
2 | D+M | 424.256 |
3 | *SVK* | 402.947 |
4 | WE :) | 329.667 |
5 | S*I*G | 276.977 |
6 | W.I.P. | 251.248 |
7 | ALONE | 171.783 |
8 | I.T.A. | 166.610 |
9 | **69** | 159.743 |
10 | ~WBY~ | 153.109 |
11 | ~SPEED | 145.258 |
12 | WEWIN | 114.859 |
13 | PRo. | 70.927 |
14 | P.O.P | 53.468 |
15 | -Bitch | 45.347 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .