Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Defferfreak | 36.025 |
2 | NOISW | 23.262 |
3 | MrZero | 21.008 |
4 | ATTILA01 | 16.706 |
5 | kakashi.ro | 15.255 |
6 | Marcopresidente | 12.678 |
7 | NASUKAO | 12.559 |
8 | K1N6 | 11.465 |
9 | GrowFactory | 7.400 |
10 | adriamess | 3.387 |
11 | gabrielppo | 3.254 |
12 | dicobene | 2.218 |
13 | bellatoris | 1.301 |
14 | Mastrocembalo | 846 |
15 | PAZZO67 | 600 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .