Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TEAM | 209.749 |
2 | WySoSe | 180.364 |
3 | |PRD| | 91.844 |
4 | N.S.I. | 79.064 |
5 | PARK | 76.296 |
6 | B.I.K. | 36.810 |
7 | M-e | 20.118 |
8 | Evil | 19.942 |
9 | 80) | 12.394 |
10 | MLN | 8.496 |
11 | Natax3 | 7.190 |
12 | tpxp | 6.316 |
13 | stn | 5.640 |
14 | FUCK | 5.606 |
15 | I.F | 4.566 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .