Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 438.665 |
2 | Zkittlez | 425.182 |
3 | leonid | 191.528 |
4 | NASUKAO | 135.841 |
5 | Berthold Heisterkamp | 122.186 |
6 | joanclement | 121.818 |
7 | GrowFactory | 93.156 |
8 | GAM3 OV3R | 75.163 |
9 | MrZero | 74.527 |
10 | -Gogeta99- | 71.735 |
11 | bellatoris | 29.778 |
12 | ZAJCEV | 19.365 |
13 | weqweq | 16.955 |
14 | Palomito | 12.617 |
15 | Guru | 6.032 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .