Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WaW | 138.827 |
2 | Sum | 74.952 |
3 | TuoNi | 33.667 |
4 | Bsw | 30.136 |
5 | Play | 26.249 |
6 | LIN | 8.088 |
7 | H. | 6.377 |
8 | LOL | 4.454 |
9 | Show* | 3.962 |
10 | AAAA | 3.493 |
11 | Spain | 2.555 |
12 | Qpa!? | 2.311 |
13 | G.A.T | 1.144 |
14 | sp4m | 1.028 |
15 | WOAH | 115 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .