Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | smierc101339 | 221.426 |
2 | Bohemian Rhapsody | 188.568 |
3 | -Mario feat. Tim* | 172.009 |
4 | WaleKoniaLewaReka | 154.871 |
5 | dolomiti | 143.161 |
6 | strandpalme | 122.883 |
7 | Rickoche | 121.495 |
8 | -Hardcore | 109.443 |
9 | .ShutUp-OrSpeak* | 101.108 |
10 | Robin Hardy | 96.220 |
11 | .Shi | 89.484 |
12 | St44R.x3 | 81.972 |
13 | Wolfmann47 | 79.578 |
14 | Sven L. | 77.697 |
15 | Sapienta | 72.941 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .