Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | **69** | 14.069.656 |
2 | TEAM | 5.615.085 |
3 | Dream | 4.504.759 |
4 | qwertz | 4.142.596 |
5 | N.S.P | 4.103.038 |
6 | Sweden | 3.793.909 |
7 | |PRD| | 3.335.780 |
8 | GLA | 3.055.557 |
9 | ors99 | 2.458.024 |
10 | CLICK | 2.306.885 |
11 | asdf | 2.134.358 |
12 | tm | 2.039.663 |
13 | TDG | 1.033.452 |
14 | z6t5r4 | 906.950 |
15 | CNost | 516.396 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .