Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GrowFactory | 82.053 |
2 | Zkittlez | 15.639 |
3 | ciurcea laurentiu | 14.826 |
4 | MrZero | 8.949 |
5 | -Jock3r* | 7.633 |
6 | Sven | 4.059 |
7 | ShArK | 3.150 |
8 | valter 59 | 1.877 |
9 | gtje | 1.530 |
10 | Guidobaldo | 1.182 |
11 | El Dindondero | 940 |
12 | Dk Bullseye | 813 |
13 | nelluccio | 602 |
14 | Gianluigi Donnarumma | 539 |
15 | ZAJCEV | 512 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .