Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Turtlee | 372.728 |
2 | doumenix | 321.585 |
3 | Maetrik | 135.149 |
4 | mozzar4141 | 65.328 |
5 | Tavi4298 | 64.018 |
6 | xorume | 53.996 |
7 | Nathyythah | 26.326 |
8 | NASUKAO | 14.966 |
9 | Levi Ackerman. | 12.547 |
10 | JUNIOR LEITE | 10.016 |
11 | peppinatia | 6.140 |
12 | terzino | 2.441 |
13 | top1989 | 380 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .