Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | :P | 574.060 |
2 | Elite! | 383.377 |
3 | YEAH! | 296.437 |
4 | NVM | 193.443 |
5 | TURK | 191.401 |
6 | N-M | 184.942 |
7 | GLA! | 180.160 |
8 | AAAA | 124.345 |
9 | 51 | 78.499 |
10 | Enigma | 71.739 |
11 | e.o. | 69.327 |
12 | 4ever | 54.751 |
13 | #PWN | 53.380 |
14 | WEG | 43.478 |
15 | MLT | 18.631 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .