Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AnO.ny.Mous | 75.329 |
2 | ZAJCEV | 27.965 |
3 | dalls | 19.723 |
4 | doumenix | 19.107 |
5 | JUNIOR LEITE | 13.664 |
6 | Fahim n00b | 11.990 |
7 | F A R L E S S | 11.288 |
8 | MrZero | 9.916 |
9 | BoomBap | 6.349 |
10 | bluechulo | 4.468 |
11 | iTzTime | 776 |
12 | Sven | 486 |
13 | GrowFactory | 229 |
14 | leonid | 207 |
15 | dicobene | 103 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .