Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | POWAAA | 388.877 |
2 | Luca | 324.680 |
3 | POLAND | 151.959 |
4 | y0y0 | 105.692 |
5 | N.O.P | 104.326 |
6 | Haare! | 93.337 |
7 | REGGAE | 80.584 |
8 | PPPP | 76.433 |
9 | Noobs | 47.533 |
10 | NOT! | 34.159 |
11 | Pwn | 30.855 |
12 | SpeeD | 16.058 |
13 | I.T.A | 10.156 |
14 | I.O | 6.927 |
15 | parta | 4.772 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .