Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Energy RuleZ | 169.227 |
2 | -EnergyBull* | 150.664 |
3 | -fish* | 114.476 |
4 | St44R.x3 | 47.776 |
5 | .KellerKind | 46.723 |
6 | bY.LeWo | 37.613 |
7 | -Ulamog* | 33.466 |
8 | PiallaNabbi | 33.001 |
9 | -Freak* | 31.014 |
10 | anass188 | 28.766 |
11 | Lil.Wayne | 27.261 |
12 | GAM3 OV3R | 25.509 |
13 | roma72 | 20.680 |
14 | cristalshadow | 20.237 |
15 | GALLUZZO96 | 19.839 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .