Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SpeeD | 184.764 |
2 | Rushx3 | 113.063 |
3 | Libor | 97.376 |
4 | SMTCF | 77.466 |
5 | !R! | 68.194 |
6 | x3! | 41.018 |
7 | |BR| | 35.937 |
8 | P.L.T | 31.134 |
9 | 12345 | 29.851 |
10 | SLAP! | 25.105 |
11 | B.B | 21.472 |
12 | T.R.K | 19.465 |
13 | Muh ! | 15.435 |
14 | y0y0 | 15.083 |
15 | Chusma | 14.559 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .