Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Götter | 7.102.510 |
2 | HUCUM_ | 2.236.541 |
3 | Sud | 1.760.175 |
4 | GoDz. | 1.459.065 |
5 | TFATF | 1.353.097 |
6 | *HOST* | 1.187.148 |
7 | ciao | 677.687 |
8 | BoOmM | 485.330 |
9 | Dream | 473.784 |
10 | WAEK80 | 376.449 |
11 | V-V-V | 357.391 |
12 | DreamA | 354.140 |
13 | M.M.T | 346.766 |
14 | ...... | 255.208 |
15 | Chris | 238.333 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .