Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DoTa | 178.787 |
2 | V-V-V | 157.401 |
3 | -High- | 108.053 |
4 | B.B | 93.686 |
5 | C_W | 66.125 |
6 | 300 | 32.031 |
7 | .... | 28.168 |
8 | LT | 3.665 |
9 | er-t | 2.644 |
10 | V-V-V² | 1.667 |
11 | GePr | 4 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .