Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | l.c. | 667.957 |
2 | LAMKY3 | 559.235 |
3 | LAMKY4 | 453.148 |
4 | B.B | 409.584 |
5 | LAMKY5 | 306.701 |
6 | JambO* | 221.436 |
7 | Lamky | 208.248 |
8 | LAMKY2 | 184.716 |
9 | AhAh | 110.888 |
10 | RIV | 102.314 |
11 | I:T:A | 81.828 |
12 | PSYCHO | 67.607 |
13 | HaCKeR | 34.874 |
14 | ITALY | 32.420 |
15 | DST | 130 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .