Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Mariuhana* | 1.371.640 |
2 | AdelnNachZahlen | 755.933 |
3 | A.R.A.B | 559.791 |
4 | Maetrik | 429.280 |
5 | VidesM | 87.094 |
6 | terzino | 77.089 |
7 | Laptop-Freak | 44.746 |
8 | Sven058 | 19.399 |
9 | cmpds | 5.883 |
10 | - Kingz - | 105 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .