Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TuRkLeR38 | 119.105 |
2 | jason2881 | 91.226 |
3 | tominoo90 | 80.442 |
4 | -Freak* | 57.295 |
5 | Mr Ghost | 50.849 |
6 | senglea2 | 50.370 |
7 | SsahuU | 43.066 |
8 | buhago11 | 41.382 |
9 | giaggio1984 | 26.593 |
10 | solid90 | 23.576 |
11 | BackSpeed | 22.373 |
12 | jollino65 | 18.518 |
13 | yeniceri3 | 17.595 |
14 | AllRightReserved | 17.191 |
15 | nokta27 | 14.609 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .